Hotel NIZI
2214 Shimokurokoma Misaka-cho, 406-0812 Yamanashi, Japan
Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
3 | USD 0 | 0 (0 reviews) |
Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
3 | USD 0 | 0 (0 reviews) |
"Jalan Raya Pangket No.1, Cemulik, Sakti, Nusapenida, Kabupaten Klungkung, Bali 80771" Bali Bali Indonesia 80771
Hotel Star | 4 |
Checkin | 10:00 AM |
Rates | USD 33 - 40 |
Accommodation type | "Entire bungalow, Entire bungalow" |
Rating | 9.8 (2 reviews) |
Jalan Legian Gang Troppozone Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 8 - 10 |
Accommodation type | "Guesthouse/bed and breakfast, Guesthouse/bed and breakfast" |
Rating | 8.4 (54 reviews) |
"Jalan. Sri Rama, Gang. Janji No. 9/88, Legian" Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 2 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Jl. Veteran Bali Bali Indonesia 80351
Hotel Star | 0 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 10 (1 reviews) |
"Jalan. Raya Batubelig, Seminyak" Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Jl Subak Sari, Tibubeneng" Bali Bali Indonesia 80351
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Jl. Braban No. 55 br. Taman Kerobokan Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 126 - 152 |
Accommodation type | "Resort, Resort villa" |
Rating | 8.6 (542 reviews) |
"Jl. Pratama, Gg. Guntur No. 5" Bali Bali Indonesia 80363
Hotel Star | 2 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 31 - 37 |
Accommodation type | "Guesthouse/bed and breakfast, Guesthouse/bed and breakfast" |
Rating | 9.1 (99 reviews) |
"Gang Melali, Jl. Buana Sari, Pecatu, Jimbaran" Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 0 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | |
Rating | 9.6 (6 reviews) |
"Gang Kuku Anyar 4D, 80361 Seminyak, Indonesia" Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 4.8 (1 reviews) |
"Jalan sriwedari, Ubud" Bali Bali Indonesia 80571
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 8.9 (3 reviews) |
Jalan Lingkar Nelayan Bali Bali Indonesia 80351
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 10 (1 reviews) |