WIND VALLEY FARMSTAY (FAMILY HOUSE)
JALAN KAMPUNG MENDAKI MESILOU HSE NO MSLU 107 Kinabalu National Park, Malaysia

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
2 | USD 0 | 2:00 PM | 11:30 AM | 7.2 (1 reviews) |




Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
2 | USD 0 | 2:00 PM | 11:30 AM | 7.2 (1 reviews) |
"No.1, Jalan SS7/26, Zenith Corporate Park" Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 47301
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.3 (6 reviews) |
Jalan SS 15/4g Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 47500
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.5 (4 reviews) |
Jalan Tembaga Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 53200
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Located at Frenz Hotel 135, Jalan Tunku Abdul Rahman," Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50100
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 78 - 86 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.2 (1 reviews) |
63 Jalan Sri Hartamas 1 Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50480
Hotel Star | 5 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
2 Jalan Amra Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 51000
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 4 (1 reviews) |
"Vortex, Jalan Sultan Ismail" Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50250
Hotel Star | 4 |
Checkin | 12:00 AM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 10 (1 reviews) |
"315, Jalan Lorong Tuanku Abdul Rahman Kanan 1," Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50300
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 15 - 17 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8 (498 reviews) |
"No.27, Jalan Thambipillay Off, Jalan Tun Sambathan," Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50470
Hotel Star | 3 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 21 - 25 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.2 (1305 reviews) |
Jalan Perdana 3/10 Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 55300
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Jalan Kerinchi Kiri 2 Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 59200
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
jln ss8/39 Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 47300
Hotel Star | 5 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |