Vacation Homes Manila Airport NAIA 3
Newport Boulevard Manila, Philippines

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
4 | USD 0 | 2PM | 12PM | 6 (2 reviews) |




Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
4 | USD 0 | 2PM | 12PM | 6 (2 reviews) |
Jalan Cendana Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50250
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 37 - 41 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
8 Jalan 9/7 Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 43650
Hotel Star | 5 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 47 - 53 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.1 (7 reviews) |
Jalan Seri Wangsa 2 Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 53300
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 27 - 30 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 7.6 (5 reviews) |
33 Jalan Ang Seng 3 Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50470
Hotel Star | 4 |
Checkin | 4pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
12 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Malaysia Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50250
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Serviced apartment, Serviced apartment" |
Rating | 8.5 (14 reviews) |
222 Jalan Ampang Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50450
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"16-10, Parkview Service Apartment" Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50250
Hotel Star | 5 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.8 (4 reviews) |
Jalan 1/93a Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 55200
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
SetiaWalk Puchong Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 47100
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Persiaran Sepang Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 63000
Hotel Star | 4 |
Checkin | 12pm |
Rates | USD 41 - 45 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 8 (10 reviews) |
"Jalan Anjung putra, 2, Jalan Sultan Ismail," Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50480
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 40 - 43 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 10 (1 reviews) |
"No 17, Jalan Hang Isap" Kuala Lumpur Kuala Lumpur Malaysia 50150
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |