Bassura City Apartment by Roomku - 2 BR Unit 5
Jl. Basuki Rahmat No. 1A, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur Jakarta, Indonesia

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
3 | USD 0 | 0 (0 reviews) |




Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
3 | USD 0 | 0 (0 reviews) |
"6/1 Moo 1, Sakhu Subdistrict, Thalang District, Phuket, 83110, Thailand" Phuket Phuket Thailand 83110
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 19 - 23 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.3 (351 reviews) |
"338/1 Prabaramee Road, Patong, Kathu" Phuket Phuket Thailand 83150
Hotel Star | 5 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 81 - 97 |
Accommodation type | Resort |
Rating | 8.3 (3713 reviews) |
"38/9 Moo 6, Natai Beach, Khok-Kloi Sub-District" Phuket Phuket Thailand 82140
Hotel Star | 5 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 2560 - 3013 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"39/6 Moo 6, Ao-yon Khaokhad Rd.," Phuket Phuket Thailand 83000
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 44 - 52 |
Accommodation type | Resort |
Rating | 8.4 (931 reviews) |
8 Thanon Sakdidet talat nua muang phuket Phuket Phuket Thailand 83000
Hotel Star | 4 |
Checkin | 12pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"318, 320 Prabaeamee Rd. Kalim Beach" Phuket Thailand
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 15 - 18 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 6.3 (108 reviews) |
"45/35 Moo.1 Soi ta-eid, Chaofa rd. " Phuket Phuket Thailand 83130
Hotel Star | 3 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 26 - 28 |
Accommodation type | Hostel |
Rating | 7.9 (27 reviews) |
266 Patak Road Phuket Phuket Thailand 83100
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.2 (1 reviews) |
"Oceana Building A 9/128 Moo.6 Kamala, Kathu" Phuket Phuket Thailand 83150
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 8.4 (1 reviews) |
128/3 Zcape 3 condominium Moo 5 Tambon Wichit Phuket Phuket Thailand 83000
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Soi Hat Surin 6 Phuket Phuket Thailand 83110
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Soi Sanya Yu Khun Thorn Phuket Phuket Thailand 83100
Hotel Star | 5 |
Checkin | 8AM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 0 (0 reviews) |