3 Storey Bungalow for Homestay at Subang Jaya
Jalan Usj 3d/6 Kuala Lumpur, Malaysia

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | USD 542 | 3pm | 12pm | 0 (0 reviews) |




Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | USD 542 | 3pm | 12pm | 0 (0 reviews) |
"33, Persiaran Pegaga Taman Bayu Perdana" Klang Selangor Malaysia 41200
Hotel Star | 1 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.7 (194 reviews) |
"NO 1 and 2, JALAN KUALA SAWAH, PUSAT PERNIAGAAN BATU 3 1/2" Seremban Negeri Sembilan Malaysia 70300
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.7 (47 reviews) |
"509, Jalan Tuanku Antah" Seremban Negeri Sembilan Malaysia 70300
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 5.3 (43 reviews) |
125 Persiaran S2 B1 Seremban Negeri Sembilan Malaysia 70300
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.8 (274 reviews) |
"137 Jalan Lavender Height 3, Pusat Perniagaan Lavender Heights, 70400 Seremban, Malaysia" Seremban Negeri Sembilan Malaysia 70400
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 17 - 16 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.2 (961 reviews) |
210 Jalan Sikamat Seremban Negeri Sembilan Malaysia 70400
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire bungalow, Entire bungalow" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"TB 4550, Block C, Mile 1, Kuhara Court Condo Tawau" Tawau Sabah Malaysia 91000
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |
"No. 38, Tingkat 1 and 2, Jalan Jeti, Bandar Tepian Sungai" Mersing Johor Malaysia 86800
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7 (46 reviews) |
"No.1739 Jalan Kurau, Taman Mersing" Mersing Johor Malaysia 86800
Hotel Star | 2.5 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 76 - 88 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 9.6 (13 reviews) |
Tanjung Batu Hitam Sibu Island Johor Malaysia
Hotel Star | 1 |
Checkin | 7AM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 0 (0 reviews) |
16 Jalan Raja 11 Muar Johor Malaysia 84000
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire bungalow, Entire bungalow" |
Rating | 8 (1 reviews) |
127 Jalan Ria Enam Muar Johor Malaysia 84000
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 8.5 (3 reviews) |