Yishe Hostel
No.26-1 Xihengtou Street Hangzhou, China
Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
4 | USD 0 | 0 (0 reviews) |
Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
4 | USD 0 | 0 (0 reviews) |
"Kawasan Pariwisata Nusa Dua - BTDC, Resort Area Resort Lot Block B" Bali Bali Indonesia 80363
Hotel Star | 5 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 323 - 391 |
Accommodation type | Resort |
Rating | 8.8 (115 reviews) |
"Jl Monkey Forest No. 9, Ubud" Bali Bali Indonesia 80571
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 10 (1 reviews) |
Jl Kresna Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Jl. Gn. Athena No.1, Padangsambian Klod, Denpasar Barat" Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Jl. Raya Ubud No. 51, Pejeng Kawan, Tampak Siring, Ubud" Bali Bali Indonesia 80552
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 5.2 (1 reviews) |
Jalan Ratna no.73 Ungasan Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 12 - 14 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 9 (15 reviews) |
"Jl. Batu Belig, Gang Bias Aud No. 1" Bali Bali Indonesia 82361
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 150 - 182 |
Accommodation type | Resort |
Rating | 7.9 (31 reviews) |
Jalan Munduk Kedungu Bali Bali Indonesia 80351
Hotel Star | 0 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 21 - 26 |
Accommodation type | "Guesthouse/bed and breakfast, Guesthouse/bed and breakfast" |
Rating | 8.3 (5 reviews) |
"Gg. IV No.4, Sanur, Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali, Denpasar" Bali Bali Indonesia 80228
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Homestay |
Rating | 9 (45 reviews) |
Jalan kayu aya gang damai no. 3 Bali Bali Indonesia 80361
Hotel Star | 0 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 0 (0 reviews) |
jl.danau tamblingan No.42 Sanur - Bali Bali Bali Indonesia 80228
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 8.1 (13 reviews) |
Jalan Sukma Br.Tebesaya Peliatan Bali Bali Indonesia 80571
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 65 - 79 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.9 (344 reviews) |