GUEST HOUSE APPLE - 301
GUEST HOUSE APPLE Minato-ku Kosei 2-14-3 Osaka Osaka, Japan
Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
3 | USD 0 | 4:00 PM | 10:00 AM | 0 (0 reviews) |
Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
3 | USD 0 | 4:00 PM | 10:00 AM | 0 (0 reviews) |
20 Persiaran Sg. Senam Ipoh Perak Malaysia 31400
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 64 - 64 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 9.6 (1 reviews) |
no 153 jalan musim bunga Ipoh Perak Malaysia 31400
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"NO. 39B, tingkat 3, Lapangan Symphony Business Park, Jalan Lapangan Symphony, 31350 Ipoh, Perak" Ipoh Perak Malaysia 31350
Hotel Star | 5 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 6.8 (2 reviews) |
"Jalan Raja Ekram, 30300 Ipoh, Malaysia" Ipoh Perak Malaysia 30300
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"23A, Jalan Dato Seri Ahmad Said" Ipoh Perak Malaysia 30450
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 21 - 25 |
Accommodation type | "Guesthouse/bed and breakfast, Guesthouse/bed and breakfast" |
Rating | 7.9 (677 reviews) |
"Persiaran Meru Raya 2, Ipoh Perak" Ipoh Perak Malaysia 30020
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 10 (4 reviews) |
"No.16, Pusat Niaga Paya Keladi, Jalan Kampung Daik" Kuala Terengganu Terengganu Malaysia 20000
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 17 - 16 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.8 (3116 reviews) |
Jalan Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu Terengganu Malaysia 20000
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 10 (1 reviews) |
"Dataran Austin, Jalan Austin 3, Wakaf Tembusu" Kuala Terengganu Terengganu Malaysia 21300
Hotel Star | 0 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 26 - 26 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.9 (785 reviews) |
"17, Lorong Pasar" Penang Penang Malaysia 10200
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 9.8 (5 reviews) |
Cangkat Bukit Gambir Penang Penang Malaysia 11700
Hotel Star | 4.5 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |