Orange Hotel (Haikou Guomao Wanlvyuan)
No.16-1 Guomao Sanheng Road Haikou, China
Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
3 | USD 0 | 0 (0 reviews) |
Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
3 | USD 0 | 0 (0 reviews) |
"Batu 2, Jalan Seremban" Port Dickson Negeri Sembilan Malaysia 71000
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 0 (0 reviews) |
" Batu 2, Jalan Seremban, 71000 Port Dickson, Negeri Sembilan" Port Dickson Negeri Sembilan Malaysia 71000
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 7.9 (8 reviews) |
Laguna Condo Resort Port Dickson Negeri Sembilan Malaysia 71050
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 10 (2 reviews) |
"No 379, Jalan SH 18" Port Dickson Negeri Sembilan Malaysia 71000
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"No.4, Taman Perindustrian Lukut Indah , 71010 Lukut" Port Dickson Negeri Sembilan Malaysia 71010
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"5 1/2 Miles, Jalan Pantai, Sirusa" Port Dickson Negeri Sembilan Malaysia 71050
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 39 - 46 |
Accommodation type | Resort |
Rating | 6.9 (1330 reviews) |
"Batu 1, Jalan Pantai" Port Dickson Negeri Sembilan Malaysia 71000
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 19 - 22 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.6 (1509 reviews) |
"12th Mile, Jalan Pantai" Port Dickson Negeri Sembilan Malaysia 71250
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire villa, Entire villa" |
Rating | 9.2 (8 reviews) |
Jalan Matang Kuching Sarawak Malaysia 93050
Hotel Star | 5 |
Checkin | 11AM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Jalan Wan Alwi Kuching Sarawak Malaysia 93350
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 8.2 (15 reviews) |
"Jalan Petanak, Riverine Emerald Condo" Kuching Sarawak Malaysia 93100
Hotel Star | 5 |
Checkin | 2pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 8.9 (19 reviews) |
Jalan sungai Maong Utama Kuching Sarawak Malaysia 93250
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 10 (1 reviews) |