Cool Service Apartment at Times Square
Box no.A38-18 Berjaya Times Square, No.1, Jalan Imbi. Bukit bintang. Kuala Lumpur, Malaysia
Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
3 | USD 0 | 2:00 PM | 12:30 PM | 0 (0 reviews) |

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
3 | USD 0 | 2:00 PM | 12:30 PM | 0 (0 reviews) |
Al Nahyan Camp Abu Dhabi Abu Dhabi United Arab Emirates 105825
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 53 - 64 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8 (251 reviews) |
"Dubai Desert Conservation Reserve, Dubai - Al Ain Road" Murquab Dubai United Arab Emirates 118887
Hotel Star | 5 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 9.5 (11 reviews) |
1 Uke Street Abuja Federal Capital Territory Nigeria
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 94 - 98 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8 (6 reviews) |
"43B, Khartoum Street, Wuse Zone 5, Abuja" Abuja Federal Capital Territory Nigeria 900281
Hotel Star | 3 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |
"20, Lingu Crescent, Off Aminu Kano Crescent, Wuse 2, Abuja" Abuja Federal Capital Territory Nigeria 900288
Hotel Star | 0 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |
"No 14, Patrick O Bokkor Crescent, Jabi, Abuja" Abuja Federal Capital Territory Nigeria 900108
Hotel Star | 0 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Olive Court, 104 Close Banana Island, Ikoyi" Lagos Lagos Nigeria 101233
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
4 Fadeyi Aladura street (off Awolowo Way) Ikeja Lagos Lagos Nigeria 100271
Hotel Star | 3 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 5.5 (8 reviews) |
"31 Joel Ogunnaike Street, GRA Ikeja, Lagos" Lagos Lagos Nigeria 100282
Hotel Star | 3.5 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 95 - 104 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |
1 Oduduwa Crescent GRA Ikeja Lagos Lagos Nigeria 100242
Hotel Star | 3.5 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 41 - 46 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |
"No 13,Lawani Street, Onike, Yaba" Lagos Lagos Nigeria 100212
Hotel Star | 3 |
Checkin | 10:00 AM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 0 (0 reviews) |
Rumens Road Lagos Lagos Nigeria 101241
Hotel Star | 5 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |