CJ Residence
NO. 4, 2nd Floor, Block J, Sinsuran 5, Sinsuran Facing Centre Point, Above Laundry Shop, Kota Kinabalu, Malaysia
Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
3 | USD 0 | 2:00 PM | 12:00 PM | 9.7 (52 reviews) |

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
3 | USD 0 | 2:00 PM | 12:00 PM | 9.7 (52 reviews) |
"The Walk, Jumeirah Beach Residence" Dubai Dubai United Arab Emirates 26500
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 647 - 793 |
Accommodation type | "Serviced apartment, Serviced apartment" |
Rating | 8.7 (361 reviews) |
"The Walk - Al Sayorah Street, دبي, دبي, United Arab Emirates" Dubai Dubai United Arab Emirates 0
Hotel Star | 0 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
SkyView Tower - شارع شاطئ جميرة - Dubai - United Arab Emirates Dubai Dubai United Arab Emirates
Hotel Star | 0 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Al Gharbi Street Dubai Dubai United Arab Emirates
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Al Fahidi Street Dubai Dubai United Arab Emirates 457
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 64 - 78 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 6.5 (294 reviews) |
Marasi Drive Dubai Dubai United Arab Emirates n/a
Hotel Star | 5 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Sherlock Street Dubai Dubai United Arab Emirates 0
Hotel Star | 5 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
3A Dubai Dubai United Arab Emirates
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
Al Thanya St. Dubai Dubai United Arab Emirates 28776
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 129 - 158 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.4 (55 reviews) |
Beside Abu Bakar Al Siddique Dubai Dubai United Arab Emirates 81877
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 56 - 68 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.1 (750 reviews) |
Al-Mankool Road Dubai Dubai United Arab Emirates 14703
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 30 - 37 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 6.5 (556 reviews) |
"8th str Port Saeed District, Front of Deira City Centre Mall" Dubai Dubai United Arab Emirates 185310
Hotel Star | 4 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 92 - 113 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8 (423 reviews) |