Robertson B.Bintang AlorStreet Pool High Floor
Jalan Robertson Kuala Lumpur, Malaysia

Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | USD 0 | 0 (0 reviews) |




Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | USD 0 | 0 (0 reviews) |
JALAN KUANTAN - KEMAMAN Kuantan Pahang Malaysia 26100
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.6 (11 reviews) |
Jalan Meranti Genting Highlands Pahang Malaysia 69000
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 8.4 (2 reviews) |
"Jalan Permai , genting permai avenue" Genting Highlands Pahang Malaysia 69000
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"Midhills, Jalan Jaya Permai," Genting Highlands Pahang Malaysia 69000
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 75 - 96 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 7.3 (491 reviews) |
"T2-0702 Midhills, Jalan Jaya Permai 10km, Genting Highlands 69000" Genting Highlands Pahang Malaysia 69000
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 7.7 (7 reviews) |
"T1-12-02 Midhills, Jalan Jaya Permai, 10km Genting Highlands 69000" Genting Highlands Pahang Malaysia 69000
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 7.2 (8 reviews) |
"Jalan Meranti, " Genting Highlands Pahang Malaysia 69000
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 8.1 (10 reviews) |
"T2-0716 Midhills, Jalan Jaya Permai 10km, Genting Highlands 69000 PAHANG " Genting Highlands Pahang Malaysia 68100
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 7.8 (5 reviews) |
"T1-3A-02, Jalan Meranti" Genting Highlands Pahang Malaysia 69000
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 7.5 (8 reviews) |
Awana SkyWay (SkyAvenue Station) Genting Highlands Pahang Malaysia 69000
Hotel Star | 3 |
Checkin | 1pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 8.4 (1 reviews) |
"Jalan Permai 2 Vista Residence, 16-06" Genting Highlands Malaysia 69000
Hotel Star | 0 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 2 (1 reviews) |
"Jalan Aeropod off, Jalan Kepayan" Kota Kinabalu Sabah Malaysia 88200
Hotel Star | 3 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 0 (0 reviews) |